87691 - 90°SAE法兰6000 PSI 62型
87691 - 90°SAE法兰6000 PSI 62型,执行标准:ISO 12151-3、SAE J516
产品介绍
87691 - 90°SAE法兰6000 PSI 62型,执行标准:ISO 12151-3、SAE J516
编织软管接头 件号:87691
适用:1SN / 2SN、R1AT/R2AT 软管
缠绕软管接头 件号:87692
适用:4SP/4SH/R12/R13/R15 软管
产品描述:90° 弯头 61 号法兰,3000PSI 轻型系列
产品特性
材质:碳钢
表面处理:镀锌
盐雾测试:96 小时
技术规格
| 产品代号 | 螺纹 E | 软管尺寸 | 尺寸 | |||||
| 编织 | 缠绕 | 公称内径 DN | 标号 DASH | A | H | D | L | |
| 87691-08-08 | 87692-08-08 | 1/2" | 13 | 8 | 41 | 46.5 | 31.7 | 7.75 |
| 87691-08-10 | 87692-08-10 | 1/2" | 16 | 10 | 53 | 51 | 31.7 | 7.75 |
| 87691-12-08 | 87692-12-08 | 3/4" | 13 | 8 | 41 | 50.5 | 41.3 | 8.76 |
| 87691-12-10 | 87692-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 53 | 55 | 41.3 | 8.76 |
| 87691-12-12 | 87692-12-12 | 3/4" | 19 | 12 | 61 | 60 | 41.3 | 8.76 |
| 87691-12-16 | 87692-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 75 | 69 | 41.3 | 8.76 |
| 87691-16-12 | 87692-16-12 | 1" | 19 | 12 | 61 | 63 | 47.6 | 9.53 |
| 87691-16-16 | 87692-16-16 | 1" | 25 | 16 | 75 | 73 | 47.6 | 9.53 |
| 87691-16-20 | 87692-16-20 | 1" | 32 | 20 | 91 | 85.5 | 47.6 | 9.53 |
| 87691-20-16 | 87692-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 75 | 77 | 54 | 10.29 |
| 87691-20-20 | 87692-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 91 | 89.5 | 54 | 10.29 |
| 87691-24-20 | 87692-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 91 | 94.5 | 63.5 | 12.57 |
| 87691-24-24 | 87692-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 106 | 105 | 63.5 | 12.57 |
| 87691-32-24 | 87692-32-24 | 2" | 38 | 24 | 106 | 113 | 79.4 | 12.57 |
| 87691-32-32 | 87692-32-32 | 2" | 51 | 32 | 132 | 136.3 | 79.4 | 12.57 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 | ||||||||
关键词:
推荐产品
专业生产各类高压胶管、特种软管、金属软管、补偿器、橡胶密封件、尼龙制品及管路接头配件等产品。