26711 - 美制JIC内螺纹74°内锥面
26711 - 美制JIC内螺纹74°内锥面(执行标准:SAE J514)
产品介绍
26711 - 美制JIC内螺纹74°内锥面(执行标准:SAE J514)
零件编号:26711/26712
产品描述:JIC 37° 活动内螺纹接头
产品特性
材质:45 号碳钢 / 304 不锈钢 / 316 不锈钢
表面处理:三价铬钝化 / 六价铬钝化 / 镀锌
盐雾测试:96 小时 / 130 小时
技术规格

| 产品代号 | 螺纹 E | 软管尺寸 | 尺寸 | ||||
| 编织 | 缠绕 | 公称内径 DN | 标号 DASH | A 编织 / 缠绕 | C | S2 | |
| 26711-04-03 | - | 7/16"×20 | 5 | 3 | 14 | 9 | 15 |
| 26711-04-04 | - | 7/16"×20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 15 |
| 26711-04-05 | - | 7/16"×20 | 8 | 5 | 15 | 9 | 15 |
| 26711-05-04 | - | 1/2"×20 | 6 | 4 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-05 | - | 1/2"×20 | 8 | 5 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-06-04 | - | 9/16"×18 | 6 | 4 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-05 | - | 9/16"×18 | 8 | 5 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-06 | 26712-06-06 | 9/16"×18 | 10 | 6 | 15.5/17 | 10.5 | 19 |
| 26711-08-06 | 26712-08-06 | 3/4"×16 | 10 | 6 | 17.5/19 | 11 | 24 |
| 26711-08-08 | 26712-08-08 | 3/4"×16 | 13 | 8 | 18.5/19 | 11 | 24 |
| 26711-08-10 | 26712-08-10 | 3/4"×16 | 16 | 10 | 19/20 | 11 | 24 |
| 26711-10-08 | 26712-10-08 | 7/8"×14 | 13 | 8 | 19/19.5 | 13 | 27 |
| 26711-10-10 | 26712-10-10 | 7/8"×14 | 16 | 10 | 19.5/20.5 | 13 | 27 |
| 26711-12-10 | 26712-12-10 | 1.1/16"×12 | 16 | 10 | 21/22 | 15 | 32 |
| 26711-12-12 | 26712-12-12 | 1.1/16"×12 | 19 | 12 | 21.5/22.8 | 15 | 32 |
| 26711-16-12 | 26712-16-12 | 1.5/16"×12 | 19 | 12 | 21.5/24.3 | 16 | 41 |
| 26711-16-16 | 26712-16-16 | 1.5/16"×12 | 25 | 16 | 22.5/23.5 | 16 | 41 |
| 26711-20-20W | 26712-20-20W | 1.5/8"×12 | 32 | 20 | 26.5/28 | 16.1 | 50 |
| 26711-24-24W | 26712-24-24W | 1.7/8"×12 | 38 | 24 | 30.5 | 20 | 55 |
| 26711-32-32T | 26712-32-32T | 2.1/2"×12 | 51 | 32 | 27/28 | 23.5 | 75 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 | |||||||
关键词:
推荐产品
专业生产各类高压胶管、特种软管、金属软管、补偿器、橡胶密封件、尼龙制品及管路接头配件等产品。