20591 - 90°公制内螺纹24°锥带O型圈重系列
20591 - 90°公制内螺纹24°锥带O型圈重系列,执行标准:ISO 12151-2、DIN3865
产品介绍
20591 - 90°公制内螺纹24°锥带O型圈重系列,执行标准:ISO 12151-2、DIN3865
编织软管接头 件号:20591
适用:1SN / 2SN 软管
缠绕软管接头 件号:20592
适用:4SP / 4SH / R12 软管
产品描述:公制内螺纹 24° 锥面(符合 DIN3853 标准)
产品特性
材质:碳钢
表面处理:三价铬钝化
盐雾测试:96 小时
技术规格

| 产品代号 | 螺纹 E | 软管尺寸 | 管子外径 | O 型圈 | 尺寸 | |||||
| 编织 | 缠绕 | 公称内径 DN | 标号 DASH | A 编织 / 缠绕 | C | H | S2 | |||
| 20591-14-04T | - | M14×1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5×1.5 | 27 | 1.7 | 30.4 | 17 |
| 20591-16-04T | - | M16×1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5×1.5 | 27 | 1.8 | 31 | 19 |
| 20591-16-05T | - | M16×1.5 | 8 | 5 | 8 | O06.5×1.5 | 29 | 1.8 | 32 | 19 |
| 20591-18-04T | - | M18×1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0×1.5 | 27 | 1.5 | 32.5 | 22 |
| 20591-18-05T | - | M18×1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0×1.5 | 32 | 1.5 | 36.5 | 22 |
| 20591-18-06T | 20592-18-06T | M18×1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0×1.5 | 34.5 | 1.5 | 37.5 | 22 |
| 20591-20-05T | - | M20×1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0×1.5 | 32 | 2.5 | 37 | 24 |
| 20591-20-06T | 20592-20-06T | M20×1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0×1.5 | 34.5/35 | 2.5 | 38 | 24 |
| 20591-20-08W | 20592-20-08W | M20×1.5 | 13 | 8 | 12 | O10.0×1.5 | 35 | 2.5 | 41.5 | 24 |
| 20591-22-06T | 20592-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 14 | O11.0×2.0 | 34.5/35 | 3 | 38.5 | 27 |
| 20591-22-08T | 20592-22-08T | M22×1.5 | 13 | 8 | 14 | O11.0×2.0 | 41 | 3 | 44.5 | 27 |
| 20591-24-06T | 20592-24-06T | M24×1.5 | 10 | 6 | 16 | O13.0×2.0 | 34.5 | 3 | 38.5 | 30 |
| 20591-24-08T | 20592-24-08T | M24×1.5 | 13 | 8 | 16 | O13.0×2.0 | 41 | 3 | 44.5 | 30 |
| 20591-24-10W | 20592-24-10W | M24×1.5 | 16 | 10 | 16 | O13.0×2.0 | 43.5/44.5 | 3 | 52 | 30 |
| 20591-30-08T | 20592-30-08T | M30×2 | 13 | 8 | 20 | O16.3×2.4 | 41 | 2.5 | 48.5 | 36 |
| 20591-30-10T | 20592-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | O16.3×2.4 | 53 | 2.5 | 55 | 36 |
| 20591-30-12T | 20592-30-12T | M30×2 | 19 | 12 | 20 | O16.3×2.4 | 58 | 2.5 | 55 | 36 |
| 20591-36-12T | 20592-36-12T | M36×2 | 19 | 12 | 25 | O20.3×2.4 | 61 | 3.2 | 59.8 | 46 |
| 20591-36-16T | 20592-36-16T | M36×2 | 25 | 16 | 25 | O20.3×2.4 | 75 | 3.2 | 69.8 | 46 |
| 20591-42-16T | 20592-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | O25.3×2.4 | 75 | 3.9 | 71.6 | 50 |
| 20591-42-20W | 20592-42-20W | M42×2 | 32 | 20 | 30 | O25.3×2.4 | 91 | 3.9 | 87.5 | 50 |
| 20591-52-20T | 20592-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | O33.3×2.4 | 91 | 9 | 86.5 | 60 |
| 20591-52-24T | 20592-52-24T | M52×2 | 38 | 24 | 38 | O33.3×2.4 | 106 | 9 | 97 | 60 |
| 20591-64-32T | 20592-64-32T | M64×2 | 51 | 32 | 50 | O45.0×2.5 | 132 | 6 | 130.3 | 75 |
| 20591-64-40W | 20592-64-40W | M64×2 | 64 | 40 | 50 | O45.0×2.5 | 147/154 | 6 | 136.3 | 75 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 | ||||||||||
关键词:
推荐产品
专业生产各类高压胶管、特种软管、金属软管、补偿器、橡胶密封件、尼龙制品及管路接头配件等产品。