20491 - 90°弯公制外螺纹24°锥带O型轻系列
20491 - 90° 公制内螺纹 24° 锥面带 O 型圈 轻型,执行标准:ISO 12151-2、DIN3865
产品介绍
20491 - 90° 公制内螺纹 24° 锥面带 O 型圈 轻型,执行标准:ISO 12151-2、DIN3865
编织软管接头 件号:20491
适用:1SN / 2SN 软管
缠绕软管接头 件号:20492
适用:4SP / 4SH / R12 软管
产品描述:90° 弯头 公制内螺纹 24° 锥面 O 型圈密封 轻型
产品特性
材质:碳钢
表面处理:镀锌
盐雾测试:96 小时
技术规格

| 产品代号 | 螺纹 E | 软管尺寸 | 管子外径 | O 型圈 | 尺寸 | |||||
| 编织 | 缠绕 | 公称内径 DN | 标号 DASH | TUBE O.D. | A 编织 / 缠绕 | C | H | S2 | ||
| 20491-12-04W | - | M12×1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5×1.5 | 27 | 1.4 | 31 | 14 |
| 20491-14-04T | - | M14×1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5×1.5 | 27 | 1.7 | 30.4 | 17 |
| 20491-14-05W | - | M14×1.5 | 8 | 5 | 8 | O06.5×1.5 | 28 | 1.6 | 31.5 | 17 |
| 20491-16-04T | - | M16×1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0×1.5 | 27 | 2.1 | 30.7 | 19 |
| 20491-16-05T | - | M16×1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0×1.5 | 32 | 2.1 | 34.7 | 19 |
| 20491-16-06W | 20492-16-06W | M16×1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0×1.5 | 34.5 | 2.3 | 36.5 | 19 |
| 20491-18-04T | - | M18×1.5 | 6 | 4 | 12 | O10.0×1.5 | 27 | 1.5 | 32 | 22 |
| 20491-18-05T | - | M18×1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0×1.5 | 32 | 1.5 | 36.5 | 22 |
| 20491-18-06T | 20492-18-06T | M18×1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0×1.5 | 34.5 | 1.5 | 37 | 22 |
| 20491-18-08W | 20492-18-08W | M18×1.5 | 13 | 8 | 12 | O10.0×1.5 | 37 | 1.8 | 39.4 | 22 |
| 20491-22-06T | 20492-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0×2.0 | 34.5 | 3 | 38 | 27 |
| 20491-22-08T | 20492-22-08T | M22×1.5 | 13 | 8 | 15 | O12.0×2.0 | 41/41.5 | 3 | 44 | 27 |
| 20491-22-10W | 20492-22-10W | M22×1.5 | 16 | 10 | 15 | O12.0×2.0 | 44.5 | 3 | 49.5 | 27 |
| 20491-26-08T | 20492-26-08T | M26×1.5 | 13 | 8 | 18 | O15.0×2.0 | 41/41.5 | 2.1 | 45.4 | 32 |
| 20491-26-10T | 20492-26-10T | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0×2.0 | 53 | 2.1 | 51.9 | 32 |
| 20491-26-12W | 20492-26-12W | M26×1.5 | 19 | 12 | 18 | O15.0×2.0 | 58 | 2.1 | 57.5 | 32 |
| 20491-30-10T | 20492-30-10T | M30×2.0 | 16 | 10 | 22 | O20.0×2.0 | 53 | 3.8 | 53.7 | 36 |
| 20491-30-12T | 20492-30-12T | M30×2.0 | 19 | 12 | 22 | O20.0×2.0 | 61 | 3.8 | 58.2 | 36 |
| 20491-30-16W | 20492-30-16W | M30×2.0 | 25 | 16 | 22 | O20.0×2.0 | 66 | 3.8 | 64.5 | 36 |
| 20491-36-12T | 20492-36-12T | M36×2.0 | 19 | 12 | 28 | O26.0×2.0 | 61 | 4.5 | 58.5 | 41 |
| 20491-36-16T | 20492-36-16T | M36×2.0 | 25 | 16 | 28 | O26.0×2.0 | 75 | 4.5 | 68.5 | 41 |
| 20491-36-20W | 20492-36-20W | M36×2.0 | 32 | 20 | 28 | O26.0×2.0 | 84 | 4.5 | 76.5 | 41 |
| 20491-45-16T | 20492-45-16T | M45×2.0 | 25 | 16 | 35 | O32.0×2.5 | 75 | 4 | 71.5 | 50 |
| 20491-45-20T | 20492-45-20T | M45×2.0 | 32 | 20 | 35 | O32.0×2.5 | 91 | 4 | 82 | 50 |
| 20491-45-24W | 20492-45-24W | M45×2.0 | 38 | 24 | 35 | O32.0×2.5 | 97.5 | 5 | 90.5 | 50 |
| 20491-52-20T | 20492-52-20T | M52×2.0 | 32 | 20 | 42 | O38.0×2.5 | 91 | 4 | 83 | 60 |
| 20491-52-24T | 20492-52-24T | M52×2.0 | 38 | 24 | 42 | O38.0×2.5 | 106 | 4 | 95.5 | 60 |
| 20491-52-32W | 20492-52-32W | M52×2.0 | 51 | 32 | 42 | O38.0×2.5 | 118 | 4 | 102.5 | 60 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 | ||||||||||
关键词:
推荐产品
专业生产各类高压胶管、特种软管、金属软管、补偿器、橡胶密封件、尼龙制品及管路接头配件等产品。