20411 - 公制外螺纹24°锥带O型轻系列
20411 公制内螺纹 24° 锥面 带 O 型圈 轻型,执行标准:ISO 12151-2、DIN3865
产品介绍
20411 公制内螺纹 24° 锥面 带 O 型圈 轻型,执行标准:ISO 12151-2、DIN3865
编织软管接头 件号:20411
适用:1SN / 2SN 软管
缠绕软管接头 件号:20412
适用:4SP / 4SH / R12 软管
产品描述:公制 24° 锥面 O 型圈密封 轻型
产品特性
材质:碳钢
表面处理:镀锌
盐雾测试:96 小时
技术规格

| 产品代号 | 螺纹 E | 软管尺寸 | 管子外径 | O 型圈 | 尺寸 | ||||
| 编织 | 缠绕 | 公称内径 DN | 标号 DASH | TUBE O.D. | A 编织 / 缠绕 | C | S2 | ||
| 20411-12-03T | - | M12×1.5 | 5 | 3 | 6 | O04.5×1.5 | 22 | 1.4 | 14 |
| 20411-12-04W | - | M12×1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5×1.5 | 22 | 1.4 | 14 |
| 20411-14-04T | - | M14×1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5×1.5 | 24 | 1.7 | 17 |
| 20411-14-05W | - | M14×1.5 | 8 | 5 | 8 | O06.5×1.5 | 22.5 | 1.6 | 17 |
| 20411-14-06W | 20412-14-06W | M14×1.5 | 10 | 6 | 8 | O06.5×1.5 | 22.5/24 | 1.6 | 17 |
| 20411-16-04T | - | M16×1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0×1.5 | 23 | 2.1 | 19 |
| 20411-16-05T | - | M16×1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0×1.5 | 24 | 2.1 | 19 |
| 20411-16-06W | 20412-16-06W | M16×1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0×1.5 | 23/24.5 | 2.3 | 19 |
| 20411-18-04T | - | M18×1.5 | 6 | 4 | 12 | O10.0×1.5 | 24.5 | 1.5 | 22 |
| 20411-18-05T | - | M18×1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0×1.5 | 24.5 | 1.5 | 22 |
| 20411-18-06T | 20412-18-06T | M18×1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0×1.5 | 25/26.5 | 1.5 | 22 |
| 20411-18-08W | 20412-18-08W | M18×1.5 | 13 | 8 | 12 | O10.0×1.5 | 25/25.5 | 1.8 | 22 |
| 20411-22-06T | 20412-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0×2.0 | 26.5/28 | 3 | 27 |
| 20411-22-08T | 20412-22-08T | M22×1.5 | 13 | 8 | 15 | O12.0×2.0 | 28/29 | 3 | 27 |
| 20411-22-10W | 20412-22-10W | M22×1.5 | 16 | 10 | 15 | O12.0×2.0 | 25/26.5 | 3 | 27 |
| 20411-26-08T | 20412-26-08T | M26×1.5 | 13 | 8 | 18 | O15.0×2.0 | 27.5/28.5 | 2.1 | 32 |
| 20411-26-10T | 20412-26-10T | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0×2.0 | 29/30 | 2.1 | 32 |
| 20411-26-12W | 20412-26-12W | M26×1.5 | 19 | 12 | 18 | O15.0×2.0 | 26.5/27.8 | 2.1 | 32 |
| 20411-30-10T | 20412-30-10T | M30×2.0 | 16 | 10 | 22 | O20.0×2.0 | 31/32 | 3.8 | 36 |
| 20411-30-12T | 20412-30-12T | M30×2.0 | 19 | 12 | 22 | O20.0×2.0 | 33/34.3 | 3.8 | 36 |
| 20411-30-16W | 20412-30-16W | M30×2.0 | 25 | 16 | 22 | O20.0×2.0 | 30/31 | 3.8 | 36 |
| 20411-36-12T | 20412-36-12T | M36×2.0 | 19 | 12 | 28 | O26.0×2.0 | 33/34.3 | 4.5 | 41 |
| 20411-36-16T | 20412-36-16T | M36×2.0 | 25 | 16 | 28 | O26.0×2.0 | 35/36 | 4.5 | 41 |
| 20411-36-20W | 20412-36-20W | M36×2.0 | 32 | 20 | 28 | O26.0×2.0 | 32.5/33.5 | 4.5 | 41 |
| 20411-45-16T | 20412-45-16T | M45×2.0 | 25 | 16 | 35 | O32.0×2.5 | 37/38 | 4 | 50 |
| 20411-45-20T | 20412-45-20T | M45×2.0 | 32 | 20 | 35 | O32.0×2.5 | 37.5/39 | 4 | 50 |
| 20411-45-24W | 20412-45-24W | M45×2.0 | 38 | 24 | 35 | O32.0×2.5 | 34 | 5 | 50 |
| 20411-52-20T | 20412-52-20T | M52×2.0 | 32 | 20 | 42 | O38.0×2.5 | 38.5/39.5 | 4 | 60 |
| 20411-52-24T | 20412-52-24T | M52×2.0 | 38 | 24 | 42 | O38.0×2.5 | 38.5 | 4 | 60 |
| 20411-52-32W | 20412-52-32W | M52×2.0 | 51 | 32 | 42 | O38.0×2.5 | 35.5/36.5 | 4 | 60 |
| 注:尺寸 A 中 "/" 前尺寸适用于编织管接头,"/" 后尺寸适用于缠绕管接头。 | |||||||||
关键词:
推荐产品
专业生产各类高压胶管、特种软管、金属软管、补偿器、橡胶密封件、尼龙制品及管路接头配件等产品。