EN853 1ST/1SN - 钢丝编织橡胶液压软管
EN853 1ST/1SN液压软管属于单层钢丝编织结构,其内管与外覆层均采用合成橡胶材质,这一设计赋予了软管优异的抗磨损、耐油、耐燃料性能,同时具备良好的耐大气环境适应性,可在多种复杂工况下稳定使用。
产品介绍
EN853 1ST/1SN液压软管属于单层钢丝编织结构,其内管与外覆层均采用合成橡胶材质,这一设计赋予了软管优异的抗磨损、耐油、耐燃料性能,同时具备良好的耐大气环境适应性,可在多种复杂工况下稳定使用。
我们生产的SAE 100 R1液压软管,严格遵循汽车工程师协会(SAE)液压系统高压橡胶软管标准,产品性能均满足甚至超越SAE 100R1AT及EN853 1SN标准要求,确保产品质量的稳定性与可靠性。
该款R1液压软管适配各类中压液压应用场景,广泛应用于林业设备、工程机械设备等领域,为设备的液压系统提供稳定、安全的流体传输保障。
EN853 1ST/1SN
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层,一层钢丝编织增强层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
应用:适用于使用石油基液压油,温度范围为 -40°C~+100°C的软管。
规格参数
| 公制规格 | 英制规格 | 内径 | 增强层直径 | 外径 | 外胶层厚度 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | |||||||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 1ST型 | 1SN型 | 最小 | 最大 | |||||||||||
| mm | inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Max | Max | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | inch | mm |
| 5 | 3/16 | 4.9 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 11.9 | 13.5 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 25 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 3.54 | 90 |
| 6 | 1/4 | 6.4 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 3262 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 3.94 | 100 |
| 8 | 5/16 | 7.8 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 3117 | 43 | 6235 | 86 | 12470 | 4.53 | 115 |
| 10 | 3/8 | 9.5 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18 | 2610 | 36 | 5220 | 72 | 10440 | 5.12 | 130 |
| 12 | 1/2 | 12.7 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 22.2 | 23.8 | 21.4 | 0.8 | 1.5 | 16 | 2320 | 32 | 4640 | 64 | 9280 | 7.09 | 180 |
| 16 | 5/8 | 15.8 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.5 | 0.8 | 1.5 | 13 | 1885 | 26 | 3770 | 52 | 7540 | 7.88 | 200 |
| 19 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 1522 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 9.45 | 240 |
| 25 | 1 | 25.4 | 16.4 | 32.5 | 34.1 | 37.1 | 39.1 | 36.6 | 0.8 | 1.6 | 8.8 | 1276 | 17.6 | 2552 | 35 | 5104 | 11.81 | 300 |
| 31 | 1-1/4 | 31.8 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 6.3 | 913 | 12.6 | 1827 | 25 | 3654 | 16.54 | 420 |
| 38 | 1-1/2 | 38.1 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.1 | 1.5 | 2.5 | 5 | 725 | 10 | 1450 | 20 | 2900 | 19.69 | 500 |
| 51 | 2 | 50.6 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.1 | 68.3 | 65.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 580 | 8 | 1160 | 16 | 2320 | 24.81 | 630 |
关键词:
推荐产品
专业生产各类高压胶管、特种软管、金属软管、补偿器、橡胶密封件、尼龙制品及管路接头配件等产品。