常见问题
生产验收试验的性能和生产频次见表B.1.
生产验收试验
生产验收试验的性能和生产频次见表B.1.
表B.1 生产验收试验表
性能 | 型式试验(每个型别和规格的软管)试验频次:产品鉴定时;产品发生变化时;每隔5年 |
例行试验 每根软管入库或出售前 |
3000m | 12个月 | |
尺寸 | ||
内径的测量 | X | X |
外径的测量 | X | X |
同心度的测量 | X | X |
软管试验 | ||
验证试验 | X | X |
爆破试验 | X | X |
最小弯曲半径试验 | N/A | X |
长度变化率试验(见7.2) | X | X |
脉冲试验 | N/A | X |
泄漏试验(软管组合件) | N/A | X |
低温曲挠试验 | N/A | X |
粘合强度(外覆层) | N/A | X |
粘合强度(内覆层) | N/A | X |
外覆层耐流体试验 | N/A | X |
内衬层耐流体试验 | N/A | X |
耐臭氧试验 | N/A | X |
外观检查 | X | X |
X -----试验应进行; N/A-----试验不适用。 |
上一页
上一页

客服微信